Melansir dari akun Instagram Kemendikbudristek, ternyata dalam proses pembuatannya melibatkan masyarakat untuk membuatnya. Panitia olimpiade mengumpulkan warga untuk mengumpulkan perangkat elektronik kecil.
Kampanye daur ulang ini berhasil menghasilkan 32 kg emas, 34 kg perak, dan 21 kg perunggu. Semua komponen tersebut diambil dari hampir 80 ton perangkat elektronik kecil seperti ponsel dan laptop yang sudah rusak.
"Sekitar 5.000 medali telah dihasilkan dari perangkat elektronik kecil yang disumbangkan oleh orang-orang di seluruh Jepang. Kami berharap proyek kami untuk mendaur ulang elektronik konsumen kecil dan upaya kami untuk berkontribusi pada masyarakat yang ramah lingkungan dan berkelanjutan akan menjadi warisan Olimpiade Tokyo 2020," tulis Olimpiade Tokyo dalam laman resminya.
Periode pengumpulan bahan elektronik bekas dimulai pada 1 April 2017 sampai 31 Maret 2019. Dalam jangka waktu ini, ada kira-kira 78.985 ton perangkat elektronik bekas, termasuk ponsel yang terkumpul dari seluruh Jepang.
Bahan-bahan tersebut kemudian dilebur dan dicetak dengan konsep desain dari desainer lokal Junichi Kawanishi.
Kontingen Indonesia di Olimpiade Tokyo 2020 telah tiba di Tanah Air. Rombongan disambut Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainudin Amali. Begini potretnya Foto: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
|
Proyek ini menjadikan Jepang sebagai negara pertama dalam sejarah olimpiade dan paralimpiade yang melibatkan warga dalam produksi medali.
1. China: 34 emas, 24 perak, 16 perunggu
2. Amerika Serikat: 29 emas, 35 perak, 27 perunggu
3. Jepang: 22 emas, 10 perak, 14 perunggu 46
4. Australia: 17 emas, 5 perak, 19 perunggu
5. ROC: 16 emas, 22 perak, 20 perunggu
6. Inggris: 16 emas, 18 perak, 17 perunggu
7. Jerman: 9 emas, 10 perak, 16 perunggu
8. Perancis: 7 emas, 11 perak, 9 perunggu
9. Italia: 7 emas, 10 perak, 18 perunggu
10. Belanda: 7 emas, 9 perak, 10 perunggu
11. Selandia Baru: 7 emas, 6 perak, 6 perunggu
12. Korea Selatan: 6 emas, 4 perak, 9 perunggu
13. Hungaria: 5 emas, 7 perak, 3 perunggu
14. Kanada: 5 emas, 5 perak, 9 perunggu
15. Kuba: 5 emas, 3 perak, 4 perunggu
16. Brazil: 4 emas, 4 perak, 8 perunggu
17. Polandia: 4 emas, 3 perak, 4 perunggu
18. Ceko: 4 emas, 3 perak, 2 perunggu
19. Swis: 3 emas, 4 perak, 6 perunggu
20. Spanyol: 3 emas, 4 perak, perunggu
21. Kroasia: 3 emas, 3 perak, 5 perunggu
22. Jamaika: 3 emas, 1 perak, 3 perunggu
23. Belgia: 3 emas, 1 perak, 1 perunggu
24. Swedia: 2 emas, 5 perak, 0 perunggu
25. Taipei: 2 emas, 4 perak, 6 perunggu
26. Georgia: 2 emas, 4 perak, 1 perunggu
27. Denmark: 2 emas, 2 perak, 4 perunggu
28. Iran: 2 emas, 2 perak, 1 perunggu
29. Norwegia: 2 emas, 2 perak, 1 perunggu
30. Slovenia: 2 emas, 1 perak, 1 perunggu
31. Ekuador: 2 perak 1 perak 0 perunggu
32. Yunani: 2 emas 0 perak 1perunggu
33. Uzbekistan: 2 emas 0 perak 1 perunggu
34. Kosovo: 2 emas 0 perak 0 perunggu
35. Qatar: 2 emas 0 perak 0 perunggu
36. Ukraina: 1 emas 3 perak 9 perunggu
37. Romania: 1 emas 3 perak 0 perunggu
38. Venezuela: 1 emas 3 perak 0 perunggu
39. Hong Kong: 1 emas2 perak 2 perunggu
40. Kenya: 1 emas 2 perak 2 perunggu
41. Afrika Selatan: 1 emas 2 perak 0 perunggu
42. Slovakia: 1 emas 2 perak 0 perunggu
43. Austria: 1 emas 1 perak 5 perunggu
44. Turki: 1 emas 1 perak 5 perunggu
45. Serbia: 1 emas 1 perak 4 perunggu
46. Indonesia: 1 emas, 1 perak, 3 perunggu
47. Bulgaria: 1 emas 1 perak 2 perunggu
48. Portugal: 1 emas 1 perak 2 perunggu
49. Belarus: 1 emas 1 perak 1 perunggu
50. Ethiopia: 1 emas 1perak 1 perunggu
Baca juga:
Peraih Emas Olimpiade Tokyo Greysia Polii Bergelar Sarjana, Ini Jurusannya
51. Filipina: 1 emas 1perak 1 perunggu
52. Uganda: 1 emas 1 perak 1 perunggu
53. Tunisia: 1 emas 1 perak 0 perunggu
54. Irlandia: 1 emas, 0 perak. 2
55. Israel: 1 emas, 0 perak, 2 perunggu
56. Estonia: 1 emas, 0 perak, 1 perunggu
57. Fiji: 1 emas, 0 perak, 1 perunggu
58. Latvia: 1 emas, 0 perak, 1 perunggu
59. Thailand: 1 emas 0 perak 1 perunggu
60. Bahamas: 1 emas, 0 perak, 0 perunggu
61. Bermuda: 1 emas, 0 perak, 0 perunggu
62. Morocco: 1 emas, 0 perak, 0 perunggu
63. Puerto Rico: 1 emas, 0 perak, 0 perunggu
64. Kolombia: 1 emas, 0 perak, 1 perunggu
65. India: 0 emas, 2 perak, 3 perunggu
66. Armenia: 0 emas, 2 perak, 1 perunggu
67. Dominican Republic: 0 emas, 2 perak, 1 perunggu
68. Kyrgyzstan: 0 emas, 2 perak, 1 perunggu
69. Mongolia: 0 emas, 1 perak, 2 perunggu
70. San Marino: 0 emas, 1 perak 2 perunggu
71. Jordan: 0 emas, 1 perak, 1 perunggu
72. Nigeria: 0 emas, 1 perak, 1 perunggu
73. Macedonia Utara: 0 emas, 1, perak, 0 perunggu
74. Namibia: 0 emas, 1 perak, 0 perunggu
75. Turkmenistan: 0 emas, 1 perak, 0 perunggu
76. Kazakhstan: 0 emas, 0 perak, 7 perunggu
77. Azerbaijan: 0 emas, 0 perak, 3 perunggu
78. Mesir: 0 emas, 0 perak, 3 perunggu
79. Meksiko: 0 emas, 0 perak, 3 perunggu
80. Finlandia: 0 emas, 0 perak, 2 perunggu
81. Argentina: 0 emas, 0 perak, 1 perunggu
82. Burkina Faso: 0 emas, 0 perak, 1 perunggu
83. Pantai Gading: 0 emas, 0 perak, 1 perunggu
84. Ghana: 0 emas, 0 perak, 1 perunggu
85. Grenada: 0 emas, 0 perak, 1 perunggu
86. Kuwait: 0 emas, 0 perak, 1 perunggu
87. Malaysia: 0 emas, 0 perak, 1 perunggu
88. Syria: 0 emas, 0 perak, 1 perunggu
Nah itu tadi adalah fakta mengenai medali Olimpiade Tokyo 2020 dan total perolehan medali yang didapat. Keren ya detikers inisiatifnya?
Simak Video "Fakta Medali Olimpiade Tokyo 2020 yang Terbuat dari Limbah Elektronik"
[Gambas:Video 20detik]
(lus/lus)
Medali Olimpiade Tokyo 2020 dari Bahan Daur Ulang? Ini Faktanya! - Detikcom
Read More
No comments:
Post a Comment